(平成22.3.13改正)
広電己斐団地ゆき
平日
6 59            
7 59            
8 25 52          
9 22 52 56        
10 22 52          
11 06 22 52        
12 06 22 52        
13 06 22 52        
14 06 22 52        
15 06 22 52        
16 06 22 52        
17 08 28 58        
18 08 28 58        
19 08 27 52        
20 06 34          
21 07            
22 07            
土日祝
6              
7              
8 27 57          
9 27 57          
10 03 27 57        
11 06 27 57        
12 06 27 57        
13 06 27 57        
14 06 27 57        
15 06 27 57        
16 06 27 57        
17 06 27 57        
18 06 27 57        
19 06 27 57        
20 06 26          
21 07            
22              

ページトップへ
大迫団地ゆき
平日
6              
7 05 17 32 55      
8 05 28 45        
9 05 27 42 57      
10 12 25 42 55      
11 12 25 42 55      
12 12 25 42 55      
13 12 25 42 55      
14 12 25 42 55      
15 12 25 47 51      
16 07 21 27 47 51    
17 08 23 23 38 43 53 53
18 08 23 23 38 43 53 53
19 07 23 32 47 51    
20 06 21 26 38 52    
21 22 52          
22 11 37          
土日祝
6              
7 05 35 52        
8 05 22 32 37      
9 02 12 33 42 50    
10 12 18 42 51      
11 12 21 42 51      
12 12 21 42 51      
13 12 21 42 51      
14 12 21 42 51      
15 12 21 42 51      
16 12 21 42 51      
17 12 21 42 51      
18 12 21 42 51      
19 12 21 42 51      
20 11 21 36 52      
21 22            
22 02            
大迫団地ゆき(己斐上中学校へデマンド運行する便)
平日
7 32 55          
8 05 28 45        
9 05 27 42 57      
10 12 42          
11 12 42          
12 12 42          
13 12 42          
14 12 42          
15 12 47          
16 07 27 47        
17 08            
土日祝
7              
8              
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15              
16              
17              
ページトップへ
もみじが丘・共立ハイツゆき
平日
6              
7 58            
8 42            
9 07 47          
10 17 47          
11 17 47          
12 17 47          
13 17 47          
14 17 47          
15 17 42          
16 12 42          
17 13 43          
18 13 43          
19 12 42          
20 11 41          
21 11            
22              
土日祝
6              
7              
8 02 47          
9 47            
10 47            
11 17 47          
12 17 47          
13 17 47          
14 17 47          
15 17 47          
16 17 47          
17 17 47          
18 17 47          
19 17 47          
20 16 46          
21 11            
22              
ページトップへ
五月が丘団地(修道大学南口)ゆき
平日
6              
7 20 50          
8 20 37 52        
9 15 35 55        
10 15 35 55        
11 15 35 55        
12 15 35 55        
13 15 35 55        
14 15 35 55        
15 15 35 55        
16 15 35 55        
17 16 31 46        
18 01 18 33 48      
19 03 17 39        
20 01 18 36        
21 01 16 36        
22 01 17 57        
土日祝
6              
7 20 49          
8 17 37 52        
9 05 35          
10 05 35          
11 05 35          
12 05 35          
13 05 35          
14 05 35          
15 05 35          
16 05 35          
17 05 35          
18 07 37          
19 07 37          
20 06 24 49        
21 16 46          
22 17            
ページトップへ
八丁堀ゆき
平日
6              
7 08 12 28 41 49    
8 04 13 24 39 53    
9 05 13 39 53      
10 13 23 39 53      
11 13 23 53        
12 13 23 53        
13 13 23 53        
14 13 23 53        
15 13 23 53        
16 13 20 49        
17 04 19 49        
18 04 19 52        
19 08 23 53        
20 11 26 46 56      
21              
22              
土日祝
6              
7 23 30 53        
8 05 23 53        
9 10 23 54        
10 08 23 53        
11 08 23 53        
12 08 23 53        
13 08 23 53        
14 08 23 53        
15 08 23 53        
16 08 23 53        
17 08 23 53        
18 08 23 53        
19 08 23 53        
20 11 26 56        
21              
22              

八丁掘ゆきは、西広島駅前を経由しません

ページトップへ
西広島駅ゆき
平日
6 25 33 40 46 58 59                  
7 00 06 14 15 19 21 25 31 33 34 35 46 51 54 57
8 01 16 16 27 29 36 44 48 51 55          
9 08 15 16 19 28 35 46 49 49 55          
10 08 15 16 19 28 35 46 48 49 55          
11 08 15 16 19 35 39 46 49 55            
12 08 15 16 19 35 38 46 49 55            
13 08 15 16 19 35 39 46 49 55            
14 08 15 16 19 35 38 46 49 55            
15 08 15 19 21 35 38 49 51 55            
16 08 15 19 21 33 35 49 51 55            
17 03 15 19 21 33 35 49 50 55            
18 03 15 19 21 35 38 49 50 55            
19 08 15 19 21 35 38 48 49 55            
20 08 14 18 33 39 46 48                
21 03 14 18 38                      
22 04                            
土日祝
6 33 40 46 58                
7 00 06 08 15 17 19 26 30 33 43 44 45
8 00 01 09 14 15 26 35 38 51      
9 05 08 16 19 30 39 46          
10 00 08 16 19 30 38 46          
11 00 08 16 19 30 39 46 49        
12 00 08 16 19 30 38 46 49        
13 00 08 16 19 30 39 46 49        
14 00 08 16 19 30 38 46 49        
15 00 08 16 19 30 38 46 49        
16 00 08 16 19 30 38 46 49        
17 00 08 19 20 30 38 49 49        
18 00 08 19 20 30 38 49 49        
19 00 08 19 19 30 38 48 49        
20 00 08 18 24 46 48            
21 03 14 28                  
22                        
ページトップへ