(平成22.3.13改正)
広電己斐団地ゆき
平日
6 57            
7 56            
8 22 50          
9 20 50 54        
10 20 50          
11 04 20 50        
12 04 20 50        
13 04 20 50        
14 04 20 50        
15 04 20 50        
16 04 20 50        
17 06 26 56        
18 06 26 56        
19 06 25 50        
20 04 32          
21 05            
22 05            
土日祝
6              
7              
8 25 55          
9 25 55          
10 01 25 55        
11 04 25 55        
12 04 25 55        
13 04 25 55        
14 04 25 55        
15 04 25 55        
16 04 25 55        
17 04 25 55        
18 04 25 55        
19 04 25 55        
20 04 24          
21 05            
22              

ページトップへ
大迫団地ゆき
平日
6              
7 03 15 30 52      
8 02 25 43        
9 03 25 40 55      
10 10 23 40 53      
11 10 23 40 53      
12 10 23 40 53      
13 10 23 40 53      
14 10 23 40 53      
15 10 23 45 49      
16 05 19 25 45 49    
17 06 21 21 36 41 51 51
18 06 21 21 36 41 51 51
19 05 21 30 45 49    
20 04 19 24 36 50    
21 20 50          
22 09 35          
土日祝
6              
7 03 33 50        
8 03 20 30 35      
9 00 10 31 40 48    
10 10 16 40 49      
11 10 19 40 49      
12 10 19 40 49      
13 10 19 40 49      
14 10 19 40 49      
15 10 19 40 49      
16 10 19 40 49      
17 10 19 40 49      
18 10 19 40 49      
19 10 19 40 49      
20 09 19 34 50      
21 20            
22 00            
大迫団地ゆき(己斐上中学校へデマンド運行する便)
平日
7 30 52          
8 02 25 43        
9 03 25 40 55      
10 10 40          
11 10 40          
12 10 40          
13 10 40          
14 10 40          
15 10 45          
16 05 25 45        
17 06            
土日祝
7              
8              
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15              
16              
17              
ページトップへ
もみじが丘・共立ハイツゆき
平日
6              
7 55            
8 40            
9 05 45          
10 15 45          
11 15 45          
12 15 45          
13 15 45          
14 15 45          
15 15 40          
16 10 40          
17 11 41          
18 11 41          
19 10 40          
20 09 39          
21 09            
22              
土日祝
6              
7              
8 00 45          
9 45            
10 45            
11 15 45          
12 15 45          
13 15 45          
14 15 45          
15 15 45          
16 15 45          
17 15 45          
18 15 45          
19 15 45          
20 14 44          
21 09            
22              
ページトップへ
五月が丘団地(修道大学南口)ゆき
平日
6              
7 18 47          
8 17 35 50        
9 13 33 53        
10 13 33 53        
11 13 33 53        
12 13 33 53        
13 13 33 53        
14 13 33 53        
15 13 33 53        
16 13 33 53        
17 14 29 44 59      
18 16 31 46        
19 01 15 37 59      
20 16 34 59        
21 14 34 59        
22 15 55          
土日祝
6              
7 18 47          
8 15 35 50        
9 03 33          
10 03 33          
11 03 33          
12 03 33          
13 03 33          
14 03 33          
15 03 33          
16 03 33          
17 03 33          
18 05 35          
19 05 35          
20 04 22 47        
21 14 44          
22 15            
ページトップへ
八丁堀ゆき
平日
6              
7 10 14 30 44 52    
8 07 16 27 42 55    
9 07 15 41 55      
10 15 25 41 55      
11 15 25 55        
12 15 25 55        
13 15 25 55        
14 15 25 55        
15 15 25 55        
16 15 22 51        
17 06 21 51        
18 06 21 54        
19 10 25 55        
20 13 28 48 58      
21              
22              
土日祝
6              
7 25 32 55        
8 07 25 55        
9 12 25 56        
10 10 25 55        
11 10 25 55        
12 10 25 55        
13 10 25 55        
14 10 25 55        
15 10 25 55        
16 10 25 55        
17 10 25 55        
18 10 25 55        
19 10 25 55        
20 13 28 58        
21              
22              

八丁掘ゆきは、西広島駅前を経由しません

ページトップへ
西広島駅ゆき
平日
6 27 35 42 48                        
7 00 01 02 08 16 17 21 23 27 33 35 36 37 49 54 57
8 00 04 19 19 30 32 39 46 50 53 57          
9 10 17 18 21 30 37 48 51 51 57            
10 10 17 18 21 30 37 48 50 51 57            
11 10 17 18 21 37 41 48 51 57              
12 10 17 18 21 37 40 48 51 57              
13 10 17 18 21 37 41 48 51 57              
14 10 17 18 21 37 40 48 51 57              
15 10 17 21 23 37 40 51 53 57              
16 10 17 21 23 35 37 51 53 57              
17 05 17 21 23 35 37 51 52 57              
18 05 17 21 23 37 40 51 52 57              
19 10 17 21 23 37 40 50 51 57              
20 10 16 20 35 41 48 50                  
21 05 16 20 40                        
22 06                              
土日祝
6 35 42 48                    
7 00 02 08 10 17 19 21 28 32 35 45 46 47
8 02 03 11 16 17 28 37 40 53        
9 07 10 18 21 32 41 48            
10 02 10 18 21 32 40 48            
11 02 10 18 21 32 41 48 51          
12 02 10 18 21 32 40 48 51          
13 02 10 18 21 32 41 48 51          
14 02 10 18 21 32 40 48 51          
15 02 10 18 21 32 40 48 51          
16 02 10 18 21 32 40 48 51          
17 02 10 21 22 32 40 51 51          
18 02 10 21 22 32 40 51 51          
19 02 10 21 21 32 40 50 51          
20 02 10 20 26 48 50              
21 05 16 30                    
22                          
ページトップへ