(平成22.3.13改正)
広電己斐団地ゆき
平日
6 55            
7 54            
8 20 48          
9 18 48 52        
10 18 48          
11 02 18 48        
12 02 18 48        
13 02 18 48        
14 02 18 48        
15 02 18 48        
16 02 18 48        
17 04 24 54        
18 04 24 54        
19 04 23 48        
20 02 31          
21 04            
22 04            
土日祝
6              
7              
8 23 53          
9 23 53          
10 00 23 53        
11 02 23 53        
12 02 23 53        
13 02 23 53        
14 02 23 53        
15 02 23 53        
16 02 23 53        
17 02 23 53        
18 02 23 53        
19 02 23 53        
20 02 23          
21 04            
22              

ページトップへ
大迫団地ゆき
平日
6              
7 01 13 28 50      
8 00 23 41        
9 01 23 38 53      
10 08 21 38 51      
11 08 21 38 51      
12 08 21 38 51      
13 08 21 38 51      
14 08 21 38 51      
15 08 21 43 47      
16 03 17 23 43 47    
17 04 19 19 34 39 49 49
18 04 19 19 34 39 49 49
19 03 19 28 43 47    
20 03 17 23 35 49    
21 19 49          
22 08 34          
土日祝
6              
7 01 31 48        
8 01 18 29 33 59    
9 08 30 38 47      
10 08 15 38 47      
11 08 17 38 47      
12 08 17 38 47      
13 08 17 38 47      
14 08 17 38 47      
15 08 17 38 47      
16 08 17 38 47      
17 08 17 38 47      
18 08 17 38 47      
19 08 17 38 47      
20 08 17 33 49      
21 19 59          
22              
大迫団地ゆき(己斐上中学校へデマンド運行する便)
平日
7 28 50          
8 00 23 41        
9 01 23 38 53      
10 08 38          
11 08 38          
12 08 38          
13 08 38          
14 08 38          
15 08 43          
16 03 23 43        
17 04            
土日祝
7              
8              
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15              
16              
17              
ページトップへ
もみじが丘・共立ハイツゆき
平日
6              
7 53            
8 38            
9 03 43          
10 13 43          
11 13 43          
12 13 43          
13 13 43          
14 13 43          
15 13 38          
16 08 38          
17 09 39          
18 09 39          
19 08 38          
20 08 38          
21 08            
22              
土日祝
6              
7 58            
8 43            
9 43            
10 43            
11 13 43          
12 13 43          
13 13 43          
14 13 43          
15 13 43          
16 13 43          
17 13 43          
18 13 43          
19 13 43          
20 13 43          
21 08            
22              
ページトップへ
五月が丘団地(修道大学南口)ゆき
平日
6              
7 16 45          
8 15 33 48        
9 11 31 51        
10 11 31 51        
11 11 31 51        
12 11 31 51        
13 11 31 51        
14 11 31 51        
15 11 31 51        
16 11 31 51        
17 12 27 42 57      
18 14 29 44 59      
19 13 35 57        
20 15 33 58        
21 13 33 58        
22 14 54          
土日祝
6              
7 16 45          
8 13 33 48        
9 01 31          
10 01 31          
11 01 31          
12 01 31          
13 01 31          
14 01 31          
15 01 31          
16 01 31          
17 01 31          
18 03 33          
19 03 33          
20 03 21 46        
21 13 43          
22 14            
ページトップへ
八丁堀ゆき
平日
6              
7 11 15 31 46 54    
8 09 18 29 44 56    
9 08 16 42 56      
10 16 26 42 56      
11 16 26 56        
12 16 26 56        
13 16 26 56        
14 16 26 56        
15 16 26 56        
16 16 23 53        
17 08 23 53        
18 08 23 56        
19 11 26 56        
20 14 29 49 59      
21              
22              
土日祝
6              
7 26 33 56        
8 08 26 56        
9 13 26 57        
10 11 26 56        
11 11 26 56        
12 11 26 56        
13 11 26 56        
14 11 26 56        
15 11 26 56        
16 11 26 56        
17 11 26 56        
18 11 26 56        
19 11 26 56        
20 14 29 59        
21              
22              

八丁掘ゆきは、西広島駅前を経由しません

ページトップへ
西広島駅ゆき
平日
6 28 36 43 49                        
7 01 02 03 09 17 18 22 24 28 34 36 37 38 51 56 59
8 02 06 21 21 32 34 41 47 51 54 58          
9 11 18 19 22 31 38 49 52 52 58            
10 11 18 19 22 31 38 49 51 52 58            
11 11 18 19 22 38 42 49 52 58              
12 11 18 19 22 38 41 49 52 58              
13 11 18 19 22 38 42 49 52 58              
14 11 18 19 22 38 41 49 52 58              
15 11 18 22 24 38 41 52 54 58              
16 11 18 22 24 36 38 52 54 58              
17 06 19 23 25 37 39 53 54 59              
18 07 19 23 25 39 42 53 54 59              
19 11 18 22 25 38 41 51 52 58              
20 11 17 21 36 42 49 51                  
21 06 17 21 41                        
22 07                              
土日祝
6 36 43 49                    
7 01 03 09 11 18 20 22 29 33 36 46 47 48
8 03 04 12 17 18 29 38 41 54        
9 08 11 19 22 33 42 49            
10 03 11 19 22 33 41 49            
11 03 11 19 22 33 42 49 52          
12 03 11 19 22 33 41 49 52          
13 03 11 19 22 33 42 49 52          
14 03 11 19 22 33 41 49 52          
15 03 11 19 22 33 41 49 52          
16 03 11 19 22 33 41 49 52          
17 03 11 22 23 33 41 52 52          
18 03 11 22 23 33 41 52 52          
19 03 11 22 22 33 41 51 52          
20 03 11 21 27 49 51              
21 06 17 31                    
22                          
ページトップへ