(平成22.3.13改正)
広電己斐団地ゆき
平日
6 58            
7 58            
8 24 51          
9 21 51 55        
10 21 51          
11 05 21 51        
12 05 21 51        
13 05 21 51        
14 05 21 51        
15 05 21 51        
16 05 21 51        
17 07 27 57        
18 07 27 57        
19 07 26 51        
20 05 33          
21 06            
22 06            
土日祝
6              
7              
8 26 56          
9 26 56          
10 02 26 56        
11 05 26 56        
12 05 26 56        
13 05 26 56        
14 05 26 56        
15 05 26 56        
16 05 26 56        
17 05 26 56        
18 05 26 56        
19 05 26 56        
20 05 25          
21 06            
22              

ページトップへ
大迫団地ゆき
平日
6              
7 04 16 31 54      
8 04 27 44        
9 04 26 41 56      
10 11 24 41 54      
11 11 24 41 54      
12 11 24 41 54      
13 11 24 41 54      
14 11 24 41 54      
15 11 24 46 50      
16 06 20 26 46 50    
17 07 22 22 37 42 52 52
18 07 22 22 37 42 52 52
19 06 22 31 46 50    
20 05 20 25 37 51    
21 21 51          
22 10 36          
土日祝
6              
7 04 34 51        
8 04 21 31 36      
9 01 11 32 41 49    
10 11 17 41 50      
11 11 20 41 50      
12 11 20 41 50      
13 11 20 41 50      
14 11 20 41 50      
15 11 20 41 50      
16 11 20 41 50      
17 11 20 41 50      
18 11 20 41 50      
19 11 20 41 50      
20 10 20 35 51      
21 21            
22 01            
大迫団地ゆき(己斐上中学校へデマンド運行する便)
平日
7 31 54          
8 04 27 44        
9 04 26 41 56      
10 11 41          
11 11 41          
12 11 41          
13 11 41          
14 11 41          
15 11 46          
16 06 26 46        
17 07            
土日祝
7              
8              
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15              
16              
17              
ページトップへ
もみじが丘・共立ハイツゆき
平日
6              
7 57            
8 41            
9 06 46          
10 16 46          
11 16 46          
12 16 46          
13 16 46          
14 16 46          
15 16 41          
16 11 41          
17 12 42          
18 12 42          
19 11 41          
20 10 40          
21 10            
22              
土日祝
6              
7              
8 01 46          
9 46            
10 46            
11 16 46          
12 16 46          
13 16 46          
14 16 46          
15 16 46          
16 16 46          
17 16 46          
18 16 46          
19 16 46          
20 15 45          
21 10            
22              
ページトップへ
五月が丘団地(修道大学南口)ゆき
平日
6              
7 19 49          
8 19 36 51        
9 14 34 54        
10 14 34 54        
11 14 34 54        
12 14 34 54        
13 14 34 54        
14 14 34 54        
15 14 34 54        
16 14 34 54        
17 15 30 45        
18 00 17 32 47      
19 02 16 38        
20 00 17 35        
21 00 15 35        
22 00 16 56        
土日祝
6              
7 19 48          
8 16 36 51        
9 04 34          
10 04 34          
11 04 34          
12 04 34          
13 04 34          
14 04 34          
15 04 34          
16 04 34          
17 04 34          
18 06 36          
19 06 36          
20 05 23 48        
21 15 45          
22 16            
ページトップへ
八丁堀ゆき
平日
6              
7 09 13 29 43 51    
8 06 15 26 41 54    
9 06 14 40 54      
10 14 24 40 54      
11 14 24 54        
12 14 24 54        
13 14 24 54        
14 14 24 54        
15 14 24 54        
16 14 21 50        
17 05 20 50        
18 05 20 53        
19 09 24 54        
20 12 27 47 57      
21              
22              
土日祝
6              
7 24 31 54        
8 06 24 54        
9 11 24 54        
10 09 24 54        
11 09 24 54        
12 09 24 54        
13 09 24 54        
14 09 24 54        
15 09 24 54        
16 09 24 54        
17 09 24 54        
18 09 24 54        
19 09 24 54        
20 12 27 57        
21              
22              

八丁掘ゆきは、西広島駅前を経由しません

ページトップへ
西広島駅ゆき
平日
6 26 34 41 47 59                      
7 00 01 07 15 16 20 22 26 32 34 35 36 48 53 56 59
8 03 18 18 29 31 38 45 49 52 56            
9 09 16 17 20 29 36 47 50 50 56            
10 09 16 17 20 29 36 47 49 50 56            
11 09 16 17 20 36 40 47 50 56              
12 09 16 17 20 36 39 47 50 56              
13 09 16 17 20 36 40 47 50 56              
14 09 16 17 20 36 39 47 50 56              
15 09 16 20 22 36 39 50 52 56              
16 09 16 20 22 34 36 50 52 56              
17 04 16 20 22 34 36 50 51 56              
18 04 16 20 22 36 39 50 51 56              
19 09 16 20 22 36 39 49 50 56              
20 09 15 19 34 40 47 49                  
21 04 15 19 39                        
22 05                              
土日祝
6 34 41 47 59                
7 01 07 09 16 18 20 27 31 34 44 45 46
8 01 02 10 15 16 27 36 39 52      
9 06 09 17 20 31 40 47          
10 01 09 17 20 31 39 47          
11 01 09 17 20 31 40 47 50        
12 01 09 17 20 31 39 47 50        
13 01 09 17 20 31 40 47 50        
14 01 09 17 20 31 39 47 50        
15 01 09 17 20 31 39 47 50        
16 01 09 17 20 31 39 47 50        
17 01 09 20 21 31 39 50 50        
18 01 09 20 21 31 39 50 50        
19 01 09 20 20 31 39 49 50        
20 01 09 19 25 47 49            
21 04 15 29                  
22                        
ページトップへ